產品·簡介
本試驗箱適用于對電池單體、電池模組、電池包、電池系統、電池電子部件進行恒定高溫、低溫或者溫度循環條件試驗。
本試驗箱可被用于對散熱性試驗樣品和非散熱性試驗樣品的試驗。對于散熱性試驗樣品的試驗,其散熱功率不能超過本試驗箱制冷系統的制冷量,因溫度的控制是動態平衡過程,在不同的溫度點下,制冷系統的制冷量亦伴隨變化。
產品·參數
試驗容積(單箱) | 300升 |
工作室尺寸(單箱) | 600mm×850mm×600mm(寬×深×高) 箱體結構:上中下三層箱式,,溫濕度分層控制 |
整機外形尺寸 | 約:1150mmx2000mmx2650mm(寬×深×高) 不含凸出部分,實際請以最終設計為準 |
設備供電源 | AC380V±10%,50Hz±1三相四線+接地線(3/N/PE),接地電阻小于4Ω |
最大系統功率 | 約:8.5KW(單箱)(實際請以工程最終設計為準) |
最大系統電流 | 約:16.1A(單箱)(實際請以工程最終設計為準) |
冷卻方式 | 風冷卻式 |
安裝場地 | 1、擺放場所地面平整,通風良好,不含易燃易爆、腐蝕性氣體或粉塵; 2、附近沒有強電磁輻射源; 3、設備附近備有排水地漏(距制冷機組2米以內,方便導排冷凝積水); 4、場地地面承重能力不小于600kg/m2; 5、場地提前配備符合試驗箱要求的供電源; 6、如試驗箱有供水或供氣要求,場地需提前配備; 7、環境溫度要求:①5℃~25℃保證最佳性能,25℃~35℃可以正常運行(針對風冷型試驗箱);②5℃~40℃可以正常運行(針對水冷型試驗箱,但冷卻水源系統設計需滿足要求); 8、環境濕度要求:≤85%RH; 9、環境大氣壓要求:86KPa~106KPa; 10、設備周圍需留有適當的維護空間。 |
溫度試驗 | 溫度范圍:-10℃~+120℃ |
溫度均勻度:≤1℃ | |
溫度波動度:±0.5℃ | |
溫度偏差:≤±1℃ | |
溫度過沖:≤2℃ | |
升溫速率:-10℃~+85℃ ≥2℃/min(空載,線性) | |
降溫速率:+85℃~-10℃ ≥1℃/min(空載,線性) | |
溫濕度氣候試驗 | 溫度范圍:+20℃~+85℃ 濕度范圍:20%RH~98%RH |
溫濕度氣候試驗 | 濕度均勻度:±5.0%RH |
濕度波動度:±3.0%RH | |
濕度偏差: +2%~-3%(>75%RH) ±5.0%(≤75%RH) | |
電池保護系統 | 帶有氣體檢測系統,煙霧探測器,新風近排裝置,樣品溫度異常檢測系統,防爆泄壓口,充放電系統冷水機溫箱聯調功能。 |
滿足試驗標準 | 1、GB/T 2423.1低溫試驗方法 2、GB/T 2423.2高溫試驗方法? 3、GB/T2423.34濕熱循環試驗法? 4、IEC60068-2 溫濕度試驗法? 5、GJB 150.3 高溫試驗 6、GJB 150.4 低溫試驗 7、GJB 150.9 濕熱試驗 8、MIL-STD-202G-103B濕度測試 |
溯源要求 | √校準;需要溯源的項目/參數、量值/范圍、指標要求:按設備技術指標要求。 |
結構方式 | 整體式,(試驗箱門方向為前方)前上為工作室,后側為制冷機組、電控柜和電控執行裝置。寬度方向開大門,工作室后側為循環風道系統和空氣調節系統:運風離心扇葉,空氣導流裝置,加熱器,加濕器,制冷換熱器,溫濕度感測裝置,電池保護系統等。 |
關于·我們
寶元通檢測股份有限公司(簡稱“寶元通”)成立2003年,總部是一家集檢測設備、自動化裝備、環境力學、軟件開發、檢測服務、技術咨詢、進出口貿易綜合布局全球集團化一體的高科技企業,從研發、制造、集成、服務等綜合為一體全面發展。
寶元通擁有國家級發明專利16項、軟件著作權超過30項,實用新型發明百余項,自主持有運營商標專利超過15項;在中國11個省16個重點城市有布局和業務,東南亞、中東、歐美、非洲等海外集成銷售服務類代理機構12家,協議服務機構多達17家形成全球化布局發展型集團化企業。
歷經二十年的發展歷程與多國學術交流技術合作,產業集成形成國際化行業領軍品牌,以“為人類科技發展貢獻力量”的企業使命,與客戶持續創造價值的企業價值觀,寶元通在國家改革開放的高速發展的時代契機中迎得發展,秉承著科技強國、科技創新、科技興業的三大宗旨砥礪前行。
生產·環境
榮譽·資質